Category: Training-Marcel
| Training Marcel |
|
2010-08-01 Radfahren 90km ( 210 min)
2010-08-02 Schwimmen 0,5km ( 60 min)
2010-08-05 Laufen 16km ( 90 min)
2010-08-07 Radfahren 42km ( 95 min)
2010-08-08 Radfahren 75km ( 210 min)
2010-08-09 Schwimmen 1km ( 60 min)
2010-08-10 Schwimmen 0,75km ( 25 min)
2010-08-11 Schwimmen 0,3km ( 5 min)
2010-08-11 Radfahren 20km ( 45 min)
2010-08-11 Laufen 2,5km ( 13 min)
2010-08-12 Schwimmen 0,75km ( 20 min)
2010-08-15 Radfahren 30km ( 90 min)
2010-08-17 Radfahren 55km ( 140 min)
2010-08-18 Radfahren 17km ( 90 min)
2010-08-19 Schwimmen 1,2km ( 35 min)
2010-08-20 Laufen 9km ( 50 min)
2010-08-21 Radfahren 70km ( 150 min)
2010-08-21 Laufen 9km ( 55 min)
2010-08-21 Radfahren 70km ( 150 min)
2010-08-22 Schwimmen 0,5km ( 35 min)
2010-08-22 Radfahren 40km ( 120 min)
2010-08-22 Laufen 4km ( 20 min)
2010-08-24 Laufen 14,5km ( 81 min)
2010-08-25 Schwimmen 1,5km ( 60 min)
2010-08-25 Laufen 7km ( 41 min)
2010-08-26 Schwimmen 0,5km ( 15 min)
2010-08-29 Radfahren 24km ( 80 min)
2010-08-31 Radfahren 43km (90min)
|
| Training Marcel |
|
2010-07-01 Radfahren 30km ( 90min)
2010-07-01 Laufen 6km ( 30 min)
2010-07-02 Laufen 10km ( 60min)
2010-07-03 Radfahren 75km ( 210min)
2010-07-04 Schwimmen 3km ( 70min)
2010-07-06 Radfahren 35km ( 90min)
2010-07-07 Schwimmen 0,5km (75min, Techniktraining)
2010-07-08 Laufen 15km ( 85min)
2010-07-10 Bergtour 15km ( 600min, Großglockner Aufstieg )
2010-07-11 Bergtour 15km ( 330min, Großglockner Abstieg )
2010-07-12 Schwimmen 0,5km ( 25 min)
2010-07-13 Stabilisationsprogramm 0,0km ( 50 min)
2010-07-14 Radfahren 35km ( 90 min)
2010-07-15 Stabilisationsprogramm 0,0km ( 50 min)
2010-07-16 Laufen 11km ( 65min)
2010-07-17 Radfahren 45km ( 150 min)
2010-07-18 Schwimmen 0,8km ( 40 min)
2010-07-19 Radfahren 20km ( 45 min)
2010-07-19 Laufen 10km ( 90 min)
2010-07-20 Schwimmen 1km ( 60 min)
2010-07-21 Radfahren 33km ( 80 min)
2010-07-21 Laufen 6km ( 35 min)
2010-07-22 Schwimmen 1km ( 45 min)
2010-07-22 Laufen 9km ( 50 min)
2010-07-23 Schwimmen 0,8km ( 30 min)
2010-07-25 Radfahren 75km ( 180 min)
2010-07-26 Schwimmen 1,2km ( 50 min)
2010-07-27 Laufen 12km ( 70 min)
2010-07-28 Schwimmen 1,7km ( 60 min)
2010-07-28 Radfahren 50km ( 105 min)
2010-07-29 Laufen 15km ( 85 min)
|
| Training Marcel |
2010-06-07 Schwimmen 1km ( 40min)
2010-06-09 Radfahren 50km ( 800hm, 120 min)
2010-06-10 Laufen 6,5km ( 35min)
2010-06-10 Radfahren 35km ( 90min)
2010-06-11 Laufen 10km ( 60 min)
2010-06-13 Radfahren 30km ( 60 min)
2010-06-14 Schwimmen 1km ( 45min)
2010-06-15 Laufen 9.3km ( 50 min)
2010-06-16 Radfahren 44km ( 95 min)
2010-06-16 Laufen 4km ( 20 min)
2010-06-18 Schwimmen 1,75km ( 65 min)
2010-06-19 Radfahren 75km ( 180min)
2010-06-20 Laufen 10km ( 60 min)
2010-06-21 Schwimmen 1,8km ( 65min)
2010-06-23 Radfahren 40km ( 90min)
2010-06-23 Laufen 6km ( 30min)
2010-06-24 Laufen 9km ( 50 min)
2010-06-25 Radfahren 80km ( 3000hm, 330 min)
2010-06-28 Schwimmen 1,8km ( 60min)
2010-06-29 Laufen 6km ( 35 min)
2010-06-29 Radfahren 40km ( 165min, MTB-Tour) |