|
2010-08-01 Radfahren 90km ( 210 min)
2010-08-02 Schwimmen 0,5km ( 60 min)
2010-08-05 Laufen 16km ( 90 min)
2010-08-07 Radfahren 42km ( 95 min)
2010-08-08 Radfahren 75km ( 210 min)
2010-08-09 Schwimmen 1km ( 60 min)
2010-08-10 Schwimmen 0,75km ( 25 min)
2010-08-11 Schwimmen 0,3km ( 5 min)
2010-08-11 Radfahren 20km ( 45 min)
2010-08-11 Laufen 2,5km ( 13 min)
2010-08-12 Schwimmen 0,75km ( 20 min)
2010-08-15 Radfahren 30km ( 90 min)
2010-08-17 Radfahren 55km ( 140 min)
2010-08-18 Radfahren 17km ( 90 min)
2010-08-19 Schwimmen 1,2km ( 35 min)
2010-08-20 Laufen 9km ( 50 min)
2010-08-21 Radfahren 70km ( 150 min)
2010-08-21 Laufen 9km ( 55 min)
2010-08-21 Radfahren 70km ( 150 min)
2010-08-22 Schwimmen 0,5km ( 35 min)
2010-08-22 Radfahren 40km ( 120 min)
2010-08-22 Laufen 4km ( 20 min)
2010-08-24 Laufen 14,5km ( 81 min)
2010-08-25 Schwimmen 1,5km ( 60 min)
2010-08-25 Laufen 7km ( 41 min)
2010-08-26 Schwimmen 0,5km ( 15 min)
2010-08-29 Radfahren 24km ( 80 min)
2010-08-31 Radfahren 43km (90min)
|