Training Marcel

2010-07-01 Radfahren 30km ( 90min)
2010-07-01 Laufen 6km ( 30 min)
2010-07-02 Laufen 10km ( 60min)
2010-07-03 Radfahren 75km ( 210min)
2010-07-04 Schwimmen 3km ( 70min)
2010-07-06 Radfahren 35km ( 90min)
2010-07-07 Schwimmen 0,5km (75min, Techniktraining)
2010-07-08 Laufen 15km ( 85min)
2010-07-10 Bergtour 15km ( 600min, Großglockner Aufstieg )
2010-07-11 Bergtour 15km ( 330min, Großglockner Abstieg )
2010-07-12 Schwimmen 0,5km ( 25 min)
2010-07-13 Stabilisationsprogramm 0,0km ( 50 min)
2010-07-14 Radfahren 35km ( 90 min)
2010-07-15 Stabilisationsprogramm 0,0km ( 50 min)
2010-07-16 Laufen 11km ( 65min)
2010-07-17 Radfahren 45km ( 150 min)
2010-07-18 Schwimmen 0,8km ( 40 min)
2010-07-19 Radfahren 20km ( 45 min)
2010-07-19 Laufen 10km ( 90 min)
2010-07-20 Schwimmen 1km ( 60 min)
2010-07-21 Radfahren 33km ( 80 min)
2010-07-21 Laufen 6km ( 35 min)
2010-07-22 Schwimmen 1km ( 45 min)
2010-07-22 Laufen 9km ( 50 min)
2010-07-23 Schwimmen 0,8km ( 30 min)
2010-07-25 Radfahren 75km ( 180 min)
2010-07-26 Schwimmen 1,2km ( 50 min)
2010-07-27 Laufen 12km ( 70 min)
2010-07-28 Schwimmen 1,7km ( 60 min)
2010-07-28 Radfahren 50km ( 105 min)
2010-07-29 Laufen 15km ( 85 min)